ウレオール300
| 樹脂系統 | ウレタン樹脂 | 
|---|---|
| 特長 | ・速乾性で経済的 ・肉もち感のある仕上がり ・各種金属にすぐれた付着性 | 
| 用途 | 建設機械・金属製品・プラスチック製品など | 
| 荷姿 | 主剤 16kg 硬化剤 1.6kg 17.6kgセット 混合比率 主剤:硬化剤=10:1 | 
| 塗付量 | 0.18~0.19g/㎡/回 | 
| 希釈材 | ウレオールシンナー | 
| 塗装方法 | ローラー、はけ、エアレススプレー | 
| 樹脂系統 | ウレタン樹脂 | 
|---|---|
| 特長 | ・速乾性で経済的 ・肉もち感のある仕上がり ・各種金属にすぐれた付着性 | 
| 用途 | 建設機械・金属製品・プラスチック製品など | 
| 荷姿 | 主剤 16kg 硬化剤 1.6kg 17.6kgセット 混合比率 主剤:硬化剤=10:1 | 
| 塗付量 | 0.18~0.19g/㎡/回 | 
| 希釈材 | ウレオールシンナー | 
| 塗装方法 | ローラー、はけ、エアレススプレー | 
兵庫県尼崎市塚口本町
	2丁目41番1号
TEL:06-6421-6325